Ranking for Experience

Vocation: All

Rank Name Vocation Level Experience
1 Bigfatpp Royal Paladin 460 1608777440
2 Sazakan Royal Paladin 449 1488796753
3 Sorrynotsorry Royal Paladin 448 1480746353
4 Zakari Elite Knight 408 1117553202
5 Run Away Master Sorcerer 393 997286054
6 Shudi Master Sorcerer 389 972799703
7 Sador Royal Paladin 377 884849857
8 Invictus Master Sorcerer 337 628636669
9 Gahnes Pally Royal Paladin 330 591569922
10 Gooseoffender Elder Druid 312 500724915
11 Andrzej Bitewny Dzik Elite Knight 300 442445117
12 Monkeydluffy Master Sorcerer 298 432621545
13 Magikern Max Master Sorcerer 293 413956354
14 Bajon Elite Knight 291 404208908
15 Mithrandir Master Sorcerer 288 392499864
16 Motherofslaves Royal Paladin 280 360274524
17 Figge Elite Knight 273 332294811
18 Snevriden Elite Knight 268 314417353
19 Ragnarson Elite Knight 262 296235987
20 Shudnar Master Sorcerer 254 267525430
Next page